<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LIMITE - agence de communication responsable &#187; étude</title>
	<atom:link href="http://agence-limite.fr/blog/tag/etude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agence-limite.fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Les associations pensent aussi aux mobinautes</title>
		<link>http://agence-limite.fr/blog/2011/10/les-associations-pensent-aussi-aux-mobinautes/</link>
		<comments>http://agence-limite.fr/blog/2011/10/les-associations-pensent-aussi-aux-mobinautes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Pineau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE décrypte]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de com]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[e-fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-limite.fr/blog/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[Selon le dernier rapport de BuzzCity (télécharger le rapport en PDF), la France se place au 10ème rang européen du marché de la publicité sur mobile. La croissance sur le troisième semestre 2011 est remarquable, +99%, avec précisément 130 035 614 annonces. Si les associations &#8230; <a href="http://agence-limite.fr/blog/2011/10/les-associations-pensent-aussi-aux-mobinautes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agence-limite.fr/blog/2011/10/les-associations-pensent-aussi-aux-mobinautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Evenement] Présentation de l&#8217;étude IFOP-Limite sur les e-donateurs</title>
		<link>http://agence-limite.fr/blog/2011/01/presentation-de-letude-ifop-limite-sur-les-e-donateurs-premiere-partie/</link>
		<comments>http://agence-limite.fr/blog/2011/01/presentation-de-letude-ifop-limite-sur-les-e-donateurs-premiere-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Blondeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.agence-limite.fr/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agence-limite.fr/blog/2011/01/presentation-de-letude-ifop-limite-sur-les-e-donateurs-premiere-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La collecte de fonds sur Internet et les e-donateurs : étude IFOP et analyse de 103 associations</title>
		<link>http://agence-limite.fr/blog/2010/12/internet-la-collecte-et-les-donateurs-etude-ifop-et-analyse-de-103-associations/</link>
		<comments>http://agence-limite.fr/blog/2010/12/internet-la-collecte-et-les-donateurs-etude-ifop-et-analyse-de-103-associations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 00:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE l'a fait]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE soutient]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de com]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agence limite]]></category>
		<category><![CDATA[analyse qualitative]]></category>
		<category><![CDATA[analyse quantiative]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[cerphi]]></category>
		<category><![CDATA[collecte]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[don en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[don par internet]]></category>
		<category><![CDATA[donateur]]></category>
		<category><![CDATA[donateur en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[donateurs]]></category>
		<category><![CDATA[donateurs en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[donateurs internet]]></category>
		<category><![CDATA[dons]]></category>
		<category><![CDATA[dons en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[dons par internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-collecte]]></category>
		<category><![CDATA[e-donateur]]></category>
		<category><![CDATA[e-donateurs]]></category>
		<category><![CDATA[e-fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[fondations]]></category>
		<category><![CDATA[france générosités]]></category>
		<category><![CDATA[frédéric bardeau]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[générosité]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jérome Fourquet]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE]]></category>
		<category><![CDATA[médiaprism]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-limite.fr/blog/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[MISE A JOUR : vous pouvez télécharger intégralement l&#8217;étude en PDF si vous relayez son existence sur votre compte Twitter ou Facebook : Aujourd&#8217;hui a été présenté @ La Cantine l&#8217;intégralité des résultats de l&#8217;étude conduite en novembre et décembre 2010 &#8230; <a href="http://agence-limite.fr/blog/2010/12/internet-la-collecte-et-les-donateurs-etude-ifop-et-analyse-de-103-associations/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agence-limite.fr/blog/2010/12/internet-la-collecte-et-les-donateurs-etude-ifop-et-analyse-de-103-associations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://agence-limite.fr/blog/wp-content/uploads/2010/12/Capture-d’écran-2010-12-14-à-01.09.18-150x95.png" length="4443" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Présentation de l&#8217;étude IFOP &#8211; LIMITE sur les e-donateurs le 14/12 @ La Cantine</title>
		<link>http://agence-limite.fr/blog/2010/12/presentation-de-letude-ifop-limite-sur-les-e-donateurs-le-1412-la-cantine/</link>
		<comments>http://agence-limite.fr/blog/2010/12/presentation-de-letude-ifop-limite-sur-les-e-donateurs-le-1412-la-cantine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethique]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE décrypte]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE soutient]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agence limite]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[collecte de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[don en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[donateurs]]></category>
		<category><![CDATA[donateurs internet]]></category>
		<category><![CDATA[dons]]></category>
		<category><![CDATA[dons en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[e-donateur]]></category>
		<category><![CDATA[e-donateurs]]></category>
		<category><![CDATA[e-fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[edonateur]]></category>
		<category><![CDATA[edonateurs]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[fondations]]></category>
		<category><![CDATA[France Générosité]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[générosité]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jérome Fourquet]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sondage IFOP]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-limite.fr/blog/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[Bien que, grâce à l’augmentation du don moyen et aux aides fiscales, la collecte de fonds continue de progresser, le nombre donateurs français tend à se réduire. L’enjeu du renouvellement des troupes est essentiel pour le secteur associatif français. Personne &#8230; <a href="http://agence-limite.fr/blog/2010/12/presentation-de-letude-ifop-limite-sur-les-e-donateurs-le-1412-la-cantine/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agence-limite.fr/blog/2010/12/presentation-de-letude-ifop-limite-sur-les-e-donateurs-le-1412-la-cantine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des dirigeants de grandes associations et fondations très inquiets, mais pragmatiques et déterminés</title>
		<link>http://agence-limite.fr/blog/2010/10/des-dirigeants-de-grandes-associations-et-fondations-tres-inquiets-mais-pragmatiques-et-determines/</link>
		<comments>http://agence-limite.fr/blog/2010/10/des-dirigeants-de-grandes-associations-et-fondations-tres-inquiets-mais-pragmatiques-et-determines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE décrypte]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[agence limite]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[collecte de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[donateurs]]></category>
		<category><![CDATA[dons]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[fondations]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[générosité]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[philanthropie]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-limite.fr/blog/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Le journal La Croix rendait public ce matin les résultats de la « 2ème vague du baromètre Limelight &#8211; Limite de la vision des Présidents d’associations, de fondations et d’ONG sur les grands enjeux économiques, sociaux, environnementaux », à paraître dans l&#8217;édition &#8230; <a href="http://agence-limite.fr/blog/2010/10/des-dirigeants-de-grandes-associations-et-fondations-tres-inquiets-mais-pragmatiques-et-determines/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agence-limite.fr/blog/2010/10/des-dirigeants-de-grandes-associations-et-fondations-tres-inquiets-mais-pragmatiques-et-determines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://agence-limite.fr/blog/wp-content/uploads/2010/09/LaCroix-PatronsEtResponsablesAssociatifs-150x150.jpg" length="9721" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Enquête ADMICAL &#8211; Institut CSA : un mécénat impacté par la crise économique mais solidement implanté en France</title>
		<link>http://agence-limite.fr/blog/2010/10/enquete-admical-institut-csa-un-mecenat-impacte-par-la-crise-economique-mais-solidement-implante-en-france/</link>
		<comments>http://agence-limite.fr/blog/2010/10/enquete-admical-institut-csa-un-mecenat-impacte-par-la-crise-economique-mais-solidement-implante-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE soutient]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[fondations]]></category>
		<category><![CDATA[mécénat]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[philanthropie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-limite.fr/blog/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 11 octobre 2010 à 14h30, la Maison de la RATP, à Paris, accueille l’ADMICAL pour son grand colloque annuel &#171;&#160;Enjeux et perspectives du mécénat d’entreprise&#160;&#187;, à l’occasion duquel est présentée la troisième étude annuelle sur les tendances du mécénat &#8230; <a href="http://agence-limite.fr/blog/2010/10/enquete-admical-institut-csa-un-mecenat-impacte-par-la-crise-economique-mais-solidement-implante-en-france/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agence-limite.fr/blog/2010/10/enquete-admical-institut-csa-un-mecenat-impacte-par-la-crise-economique-mais-solidement-implante-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des clients de l&#8217;Agence LIMITE rassemblés autour d&#8217;une cause commune</title>
		<link>http://agence-limite.fr/blog/2010/04/des-clients-de-lagence-limite-rassembles-autour-dune-cause-commune/</link>
		<comments>http://agence-limite.fr/blog/2010/04/des-clients-de-lagence-limite-rassembles-autour-dune-cause-commune/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE soutient]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[système de santé]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-limite.fr/blog/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Ce vendredi 2 avril de 8h30 à 10h, l&#8217;AJIS (Association des Journalistes de l&#8217;Information Sociale), que l&#8217;Agence LIMITE accompagne pour les Rencontres du Social le 4 juin prochain, organisait une table ronde sur la santé, sur le thème &#171;&#160;Notre système &#8230; <a href="http://agence-limite.fr/blog/2010/04/des-clients-de-lagence-limite-rassembles-autour-dune-cause-commune/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agence-limite.fr/blog/2010/04/des-clients-de-lagence-limite-rassembles-autour-dune-cause-commune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec sa mission auprès de France Active sur l&#8217;entreprenariat féminin, LIMITE poursuit son travail sur la cause des femmes</title>
		<link>http://agence-limite.fr/blog/2010/03/avec-sa-mission-aupres-de-france-active-sur-lentreprenariat-feminin-limite-poursuit-son-travail-sur-la-cause-des-femmes/</link>
		<comments>http://agence-limite.fr/blog/2010/03/avec-sa-mission-aupres-de-france-active-sur-lentreprenariat-feminin-limite-poursuit-son-travail-sur-la-cause-des-femmes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE soutient]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-limite.fr/blog/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Aux dires de Christian Sauter, Président de France Active, un(e) candidat(e) sans qualification particulière pour devenir patron accompagné(e) par France Active a deux ou trois fois plus de chances qu&#8217;un HEC non accompagné de voir son entreprise réussir. L&#8217;an dernier, &#8230; <a href="http://agence-limite.fr/blog/2010/03/avec-sa-mission-aupres-de-france-active-sur-lentreprenariat-feminin-limite-poursuit-son-travail-sur-la-cause-des-femmes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agence-limite.fr/blog/2010/03/avec-sa-mission-aupres-de-france-active-sur-lentreprenariat-feminin-limite-poursuit-son-travail-sur-la-cause-des-femmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://agence-limite.fr/blog/wp-content/uploads/2010/03/DSCF1544-150x150.jpg" length="8745" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Internet : où sont les femmes ?</title>
		<link>http://agence-limite.fr/blog/2009/12/internet-ou-sont-les-femmes/</link>
		<comments>http://agence-limite.fr/blog/2009/12/internet-ou-sont-les-femmes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethique]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE décrypte]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-limite.fr/blog/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Oulala l’article polémique…. Il paraît que le profil type des utilisateurs de Twitter est celui d’une femme. De moins de 34 ans. Cadre supérieur et parisienne*. Miss Planning se fait l’écho de ce constat et va plus loin dans son &#8230; <a href="http://agence-limite.fr/blog/2009/12/internet-ou-sont-les-femmes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agence-limite.fr/blog/2009/12/internet-ou-sont-les-femmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comme toutes les marques associatives, le Téléthon doit aussi gérer sa communication corporate</title>
		<link>http://agence-limite.fr/blog/2009/12/comme-toutes-les-marques-associatives-le-telethon-doit-aussi-gerer-sa-communication-corporate/</link>
		<comments>http://agence-limite.fr/blog/2009/12/comme-toutes-les-marques-associatives-le-telethon-doit-aussi-gerer-sa-communication-corporate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE décrypte]]></category>
		<category><![CDATA[afm]]></category>
		<category><![CDATA[agence limite]]></category>
		<category><![CDATA[association française des myopathies]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[collecte de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[communication responsable]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[don en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[donateurs]]></category>
		<category><![CDATA[dons]]></category>
		<category><![CDATA[dons en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[e-fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[éthique de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[france 2]]></category>
		<category><![CDATA[france télévision]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[générosité]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[laurent terrisse]]></category>
		<category><![CDATA[limelight]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITE]]></category>
		<category><![CDATA[marketing éthique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[mécénat]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle saint christophe]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[téléthon]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-limite.fr/blog/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du Téléthon de ce week-end prouvent que la polémique soulevée la semaine dernière était regrettable. Malgré la polémique, le niveau est maintenu, même si ce sont les dons en ligne qui sont en baisse&#8230; En effet, de nombreuses &#8230; <a href="http://agence-limite.fr/blog/2009/12/comme-toutes-les-marques-associatives-le-telethon-doit-aussi-gerer-sa-communication-corporate/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agence-limite.fr/blog/2009/12/comme-toutes-les-marques-associatives-le-telethon-doit-aussi-gerer-sa-communication-corporate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

